f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1336 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 01/07/2563 23,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1337 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,350 ลิตร 01/07/2563 28,755.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1338 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 29/06/2563 196,163.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1339 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 800 ลิตร 29/06/2563 19,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1340 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 17/06/2563 18,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1341 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 17/06/2563 31,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1342 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเอกชนซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 1 ต้น เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชน เสียหาย ที่ กม.95+650 ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ทรัพย์ทวี - ท่าเรือ 08/06/2563 38,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1343 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 02/06/2563 49,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1344 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/06/2563 162,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1345 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,350 ลิตร 01/06/2563 27,405.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1346 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/06/2563 7,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1347 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS) ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ – บ้านกรูด ระหว่าง กม.26+600 - กม.27+600 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (38 ต้น) (ครั้งที่ 2) 30/06/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1348 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อน้ำมันเครื่อง 2T ขนาดจุ 1 ลิตร (มอก.1040-2541) จำนวน 50 ลิตร 29/05/2563 5,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1349 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 01/06/2563 181,814.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1350 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 800 ลิตร 26/05/2563 18,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,336 ถึง 1,350 จาก 1,669 รายการ