f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1636 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) เอกชนซ่อมเปลี่ยนป้ายจราจร หลักกันโค้งและเป้าสะท้อนแสง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4142 ที่ กม.22+350 25/02/2562 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1637 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 19,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1638 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/02/2562 11,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1639 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 25 รายการ 22/02/2562 414,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1640 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ 22/02/2562 13,715.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1641 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 14/02/2562 84,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1642 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/02/2562 5,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1643 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1644 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 440301 ตอน ทรัพย์ทวี-ท่าเรือ ระหว่าง กม.95+157-กม.98+125 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 28,490.00 ตร.ม. 06/02/2562 9,957,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1645 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) เพื่อจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) จำนวน 1,156.00 ต้น 06/02/2562 4,347,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1646 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 600 ลิตร 04/02/2562 16,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1647 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 04/02/2562 232,179.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1648 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 880 ลิตร 01/02/2562 23,496.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1649 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 17 รายการ 30/01/2562 26,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1650 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร รหัสงาน 21412 ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอนควบคุม 41420100 ตอน บ้านใน-บ้านโฉ ระหว่าง กม.0+000-กม.34+825 29/01/2562 421,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,636 ถึง 1,650 จาก 1,669 รายการ