f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
931 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/12/2564 328/60/65/62 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
932 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 17/12/2564 328/60/65/58 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
933 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 14/12/2564 328/60/65/53 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
934 จ้างเหมาตัดหญ้าและทางป้า รหัสงาน 24520 ทล 401 และ ทล44 14/12/2564 328/-/65/7 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
935 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่า รหัสงาน 21520 ทางหลวงหมายเลข 401 และทางหลวงหมายเลข 44 14/12/2564 328/-/65/7 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
936 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการการมีส่วนรวมของประชาชน 17/12/2564 328/-/65/12 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
937 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ทล 4248 17/12/2564 328/-/65/11 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
938 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล 401 17/12/2564 328/-/65/10 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
939 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/12/2564 328/60/65/52 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
940 ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 800 ลิตร 16/12/2564 328/35/65/54 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
941 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 17/12/2564 328/40/65/56 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
942 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/12/2564 328/60/65/47 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
943 จ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง – เขาหัวช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.207+805 - กม.209+704 RT,LT ปริมาณงาน 41,778.00 ตร.ม. 20/01/2565 สฎ.2/11/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
944 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/12/2564 328/60/65/49 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
945 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 02/12/2564 328/60/65/46 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
แสดง 931 ถึง 945 จาก 1,597 รายการ