f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
736 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ระหว่าง กม.123+425 - กม.125+400LT ปริมาณงาน 24,145.00 ตร.ม. 01/02/2566 สฎ.2/18/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
737 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/12/2565 328/60/66/41 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
738 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 20/12/2565 328/60/66/40 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
739 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 328/40/66/44 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
740 ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร 22/12/2565 328/35/66/42 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
741 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 13/12/2565 328/45/66/36 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
742 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 15/12/2565 328/40/66/37 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
743 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 19/12/2565 328/60/66/39 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
744 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธื จำนวน 4 รายการ 15/12/2565 328/-/66/9 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
745 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/12/2565 328/60/66/34 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
746 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 13/12/2565 328/60/66/35 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
747 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,350 ลิตร 01/12/2565 328/35/66/28 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
748 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 3 รายการ 07/12/2565 328/45/66/32 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
749 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.163+100-กม.164+840LT,RT เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 24,569.00 ตร.ม 09/01/2566 สฎ.2/17/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
750 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 01/12/2565 328/60/66/27 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
แสดง 736 ถึง 750 จาก 1,597 รายการ