f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
436 จ้างเหมาติดตั้งเป้าแขวนสูง (Mast arm) 07/08/2567 328/-/67/37 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
437 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 06/08/2567 328/45/67/173 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
438 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 24/07/2567 328/40/67/167 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
439 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 24/07/2567 328/60/67/166 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
440 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 19/07/2567 328/70/67/164 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
441 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 15/07/2567 328/60/67/161 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
442 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 06/08/2567 328/60/67/172 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
443 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 18/07/2567 328/60/67/162 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
444 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 19 รายการ 01/08/2567 328/45/67/171 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
445 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 01/08/2567 328/40/67/170 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
446 ซื้อแก๊สโซฮล์ 95 จำนวน 900 ลิตร 01/08/2567 328/35/67/169 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
447 น้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร 30/07/2567 328/35/67/168 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
448 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโครงข่ายถนนเชื่อมโยงภาคใต้อ่าวไทยอันดามัน รหัสงาน 31590 งานราวกันอันตรายอื่น ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ-หินโงก ระหว่าง กม.128+020-กม.133+229 (เป็นแห่งๆ) 1 สายทาง 14/08/2567 สฎ.2/30/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
449 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโครงข่ายถนนเชื่อมโยงโลจิสติกส์ภาคใต้ รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.199+000 - กม.209+000 (เป็นแห่งๆ) 1 สายทาง 14/08/2567 สฎ.2/29/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
450 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโครงข่ายถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวรหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.190+500 - กม.194+000 (เป็นแห่งๆ) 1 สายทาง 14/08/2567 สฎ.2/28/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
แสดง 436 ถึง 450 จาก 569 รายการ