f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
286 ซื้อน้ำมันดีเซล (บี 7) จำนวน 9,000 ลิตร 06/02/2568 328/35/68/76 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
287 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 06/02/2568 328/35/68/77 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
288 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 05/02/2568 328/60/68/75 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
289 ซื้อวัสดุกการเกษตร จำนวน 1 รายการ 03/02/2568 328/70/68/74 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
290 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,510 ลิตร 03/02/2568 328/35/68/73 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
291 จ้างเอกชนซ่อม Barrier ชนิดเติมน้ำสีส้ม จำนวน 4 อัน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเสียหาย ที่ กม.166+100 ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง 30/01/2568 328/-/68/17 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
292 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 28/01/2568 328/60/68/72 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
293 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/01/2568 328/60/68/71 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
294 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 24/01/2568 328/60/68/69 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
295 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 24/01/2568 328/60/68/70 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
296 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 21/01/2568 328/60/68/68 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
297 จ้างเหมาทาสีสะพาน รหัสงาน 21321 (Maintenance of bridge Structure) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ ที่ กม.13+300 - กม.14+120 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 4,920 ตร.ม. และทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ที่ กม.100+040 - กม.100+380 (ด้า 20/01/2568 328/-/68/16 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
298 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 20/01/2568 328/60/68/67 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
299 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/01/2568 328/60/68/66 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
300 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 17/01/2568 328/40/68/65 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
แสดง 286 ถึง 300 จาก 1,594 รายการ